Inmetro PBE + ANEEL · 2.210 modelos e 33 distribuidoras
Descubra quanto um ar-condicionado ou geladeira gasta por mês na sua conta de luz
Selecione sua distribuidora de energia (ANEEL 2026) e compare os modelos reais homologados no Inmetro PBE ordenados pelo menor gasto mensal em reais.
Capacidade:
| # | Marca e Modelo (Inmetro PBE) | Eficiência | Consumo Inmetro | Gasto/mês (8h/dia) | Custo 1 Ano | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG S3NW091L1C0 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 9,10 | 20,0 kWh/mês240 kWh/ano | R$ 28,73 | R$ 344,76 | Ver preço |
| 2 | Daikin FTHP09S5VL / RHP09S5VL 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,30 | 21,9 kWh/mês263 kWh/ano | R$ 31,49 | R$ 377,88 | Ver preço |
| 3 | Daikin FTKP09S5VL / RKP09S5VL 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,30 | 21,9 kWh/mês263 kWh/ano | R$ 31,49 | R$ 377,88 | Ver preço |
| 4 | Midea 42EZVCB09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,20 | 22,2 kWh/mês266 kWh/ano | R$ 31,89 | R$ 382,68 | Ver preço |
| 5 | Samsung AR09CVFAAWKNAZ 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 9,00 | 22,8 kWh/mês273 kWh/ano | R$ 32,74 | R$ 392,88 | Ver preço |
| 6 | LG S3NW090AKH0 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,80 | 23,3 kWh/mês279 kWh/ano | R$ 33,50 | R$ 402,00 | Ver preço |
| 7 | LG S3NQ090AKH0 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,80 | 23,3 kWh/mês279 kWh/ano | R$ 33,50 | R$ 402,00 | Ver preço |
| 8 | Daikin FTHC09T5VL / RHC09T5VL 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,70 | 23,6 kWh/mês283 kWh/ano | R$ 34,00 | R$ 408,00 | Ver preço |
| 9 | Daikin FTKC09T5VL / RKC09T5VL 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,70 | 23,6 kWh/mês283 kWh/ano | R$ 34,00 | R$ 408,00 | Ver preço |
| 10 | Midea 42EZVQA09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,60 | 23,9 kWh/mês287 kWh/ano | R$ 34,40 | R$ 412,80 | Ver preço |
| 11 | Midea 42EZVCA09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,60 | 23,9 kWh/mês287 kWh/ano | R$ 34,40 | R$ 412,80 | Ver preço |
| 12 | Midea 42AGVCJ09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,60 | 23,9 kWh/mês287 kWh/ano | R$ 34,40 | R$ 412,80 | Ver preço |
| 13 | Samsung AR60H09C1AWNAZ 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,62 | 23,9 kWh/mês287 kWh/ano | R$ 34,43 | R$ 413,16 | Ver preço |
| 14 | Samsung AR60H12C1AWNAZ 12.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 23,9 kWh/mês287 kWh/ano | R$ 34,43 | R$ 413,16 | Ver preço |
| 15 | Philco PAC9000IFM15 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 5,50 | 24,3 kWh/mês292 kWh/ano | R$ 35,02 | R$ 420,24 | Ver preço |
| 16 | Philco PAC9FF 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 5,50 | 24,3 kWh/mês292 kWh/ano | R$ 35,02 | R$ 420,24 | Ver preço |
| 17 | Gree GWH09AEC-K3DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,40 | 24,5 kWh/mês295 kWh/ano | R$ 35,32 | R$ 423,84 | Ver preço |
| 18 | Gree GWC09ATBXB-D6DNA3B 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 19 | Gree GWH09ATBXB-D6DNA3B 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 20 | Gree GWC09ATBXB-D6DNA3BM 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 21 | Gree GWC09AWBXB-D6DNA4B 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 22 | Gree GWC09ATCXB-D6DNA3D 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 23 | Gree GWH09AWBXB-D6DNA4B 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,01 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,31 | R$ 447,72 | Ver preço |
| 24 | LG S3NQ09AA33F 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,32 | R$ 447,84 | Ver preço |
| 25 | LG S3NQ09AA31F 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 25,9 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,32 | R$ 447,84 | Ver preço |
| 26 | Midea 42EFVCA09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 26,0 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,35 | R$ 448,20 | Ver preço |
| 27 | Midea 42EFVQA09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 26,0 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,35 | R$ 448,20 | Ver preço |
| 28 | Midea 38EFVCA09M8 / 9.000 BTUs · Incluido · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 26,0 kWh/mês311 kWh/ano | R$ 37,35 | R$ 448,20 | Ver preço |
| 29 | LG S3NW09AA33E 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 26,0 kWh/mês312 kWh/ano | R$ 37,38 | R$ 448,56 | Ver preço |
| 30 | LG S3NW09AA31E 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 26,0 kWh/mês312 kWh/ano | R$ 37,38 | R$ 448,56 | Ver preço |
| 31 | Samsung AR09DYFZAWKNAZ 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,80 | 26,8 kWh/mês321 kWh/ano | R$ 38,50 | R$ 462,00 | Ver preço |
| 32 | TCL TAC-09CHTG3-INV 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,06 | 26,9 kWh/mês323 kWh/ano | R$ 38,74 | R$ 464,88 | Ver preço |
| 33 | TCL TAC-09CTG3-INV 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 7,00 | 27,2 kWh/mês326 kWh/ano | R$ 39,10 | R$ 469,20 | Ver preço |
| 34 | LG S3NQ09AA31B 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,60 | 27,5 kWh/mês330 kWh/ano | R$ 39,59 | R$ 475,08 | Ver preço |
| 35 | Samsung AR09DYFAVWKNAZ 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,50 | 28,0 kWh/mês336 kWh/ano | R$ 40,30 | R$ 483,60 | Ver preço |
| 36 | LG S3NQ09AA31D 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,40 | 28,4 kWh/mês341 kWh/ano | R$ 40,84 | R$ 490,08 | Ver preço |
| 37 | LG S3NW121L1C0 12.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,50 | 28,5 kWh/mês342 kWh/ano | R$ 41,05 | R$ 492,60 | Ver preço |
| 38 | Daikin FTHP12S5VL / RHP12S5VL 12.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,30 | 29,2 kWh/mês350 kWh/ano | R$ 41,98 | R$ 503,76 | Ver preço |
| 39 | Daikin FTKP12S5VL / RKP12S5VL 12.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,30 | 29,2 kWh/mês350 kWh/ano | R$ 41,98 | R$ 503,76 | Ver preço |
| 40 | Midea 42EZVCB12M5 12.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 8,20 | 29,5 kWh/mês355 kWh/ano | R$ 42,52 | R$ 510,24 | Ver preço |
| 41 | TCL TAC-09CSA2-INV 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,14 | 29,6 kWh/mês355 kWh/ano | R$ 42,58 | R$ 510,96 | Ver preço |
| 42 | Midea 42AGVQI09M5/38AGVQI09M5 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,10 | 29,8 kWh/mês358 kWh/ano | R$ 42,87 | R$ 514,44 | Ver preço |
| 43 | Gree GWC09ACA-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,07 | 29,9 kWh/mês359 kWh/ano | R$ 43,06 | R$ 516,72 | Ver preço |
| 44 | Gree GWH09ATA-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,03 | 30,1 kWh/mês361 kWh/ano | R$ 43,32 | R$ 519,84 | Ver preço |
| 45 | TCL TAC-09CHSA2-INV 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,02 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 46 | Gree GWC09ATC-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe BIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 47 | Gree GWC09ATA-D6DNA1AB 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe BIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 48 | Gree GKC09DA-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Cassete · Inverter | Classe AIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 49 | Gree GWC09AGA-D3DNA4BW 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,02 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 50 | Gree GWH09ATA-D6DNA1AB 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe BIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 51 | Gree GWH09ATB-D6DNA1AB 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe BIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês362 kWh/ano | R$ 43,42 | R$ 521,04 | Ver preço |
| 52 | Gree GWC09ATA-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,01 | 30,2 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,49 | R$ 521,88 | Ver preço |
| 53 | Gree GWH09ACA-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,54 | R$ 522,48 | Ver preço |
| 54 | LG S3NQ09AA31A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,56 | R$ 522,72 | Ver preço |
| 55 | LG S3NQ09AA33A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,56 | R$ 522,72 | Ver preço |
| 56 | LG S3NW09AA31D 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,58 | R$ 522,96 | Ver preço |
| 57 | LG S3NQ09JA31E 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,58 | R$ 522,96 | Ver preço |
| 58 | Gree GWH09ATB-D6DNA1A 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,58 | R$ 522,96 | Ver preço |
| 59 | LG S3NQ09AA33C 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,58 | R$ 522,96 | Ver preço |
| 60 | LG S3NW09AA31C 9.000 BTUs · Split Hi-Wall · Inverter | Classe AIDRS 6,00 | 30,3 kWh/mês363 kWh/ano | R$ 43,58 | R$ 522,96 | Ver preço |
Comparativos populares de economia (3 anos na conta de luz)
LG S3NW121L1C0 vs Samsung AR60H12C1AWNAZLG S3NW121L1C0 vs Midea 42EZVCB12M5LG S3NW121L1C0 vs Gree GWH12AEC-K3DNA1ASamsung AR60H12C1AWNAZ vs Midea 42EZVCB12M5Samsung AR60H12C1AWNAZ vs Gree GWH12AEC-K3DNA1AMidea 42EZVCB12M5 vs Gree GWH12AEC-K3DNA1ALG S3NW121L1C0 vs Daikin FTHP12S5VL / RHP12S5VLSamsung AR60H12C1AWNAZ vs Elgin HSFI12C1IA / HSFE12C1NALG S3NW121L1C0 vs TCL 12CHFG3O-INVMidea 42EZVCB12M5 vs TCL 12CHFG3O-INVLG S3NW091L1C0 vs Samsung AR09CVFAAWKNAZLG S3NW091L1C0 vs Midea 42EZVCB09M5
Tarifas residenciais por distribuidora (ANEEL 2026)
AC · Energisa AcreAL · Equatorial AlagoasAM · Amazonas EnergiaAP · CEA Equatorial (Amapá)BA · Neoenergia CoelbaCE · Enel CearáDF · Neoenergia BrasíliaES · EDP Espírito SantoGO · Equatorial GoiásMA · Equatorial MaranhãoMG · Cemig DistribuiçãoMS · Energisa Mato Grosso do SulMT · Energisa Mato GrossoPA · Equatorial ParáPB · Energisa ParaíbaPE · Neoenergia PernambucoPI · Equatorial PiauíPR · Copel DistribuiçãoRJ · Enel Rio de JaneiroRJ · LightRN · Neoenergia CosernRO · Energisa RondôniaRR · Roraima EnergiaRS · CEEE EquatorialRS · RGE SulSC · Celesc DistribuiçãoSE · Energisa SergipeSP · CPFL PaulistaSP · CPFL PiratiningaSP · EDP São PauloSP · Enel São PauloSP · Neoenergia ElektroTO · Energisa Tocantins